Feuerwehr der Stadt Gerlingen

Einsätze 2019


Dezember

31.12. | Brandmelderalarm (B3) 135/2019
21.12. | VU mit Personenschaden (H1) 134/2019
11.12. | Notfalltüröffnung (H1) 133/2019
11.12. | Gefahrstoff Nachschau KFZ/ Pkw in Gebäude (G2) 132/2019
04.12. | Hydrauliköl ausgelaufen (G1) 131/2019
01.12. | Rauchentwicklung in Gebäude (B3) 130/2019
 

November

28.11. | Pkw Brand BAB 81 (B2) 129/2019
22.11. | Rauchentwicklung in Gebäude (B3) 128/2019
21.11. | Brandmelderalarm (B3) 127/2019
20.11. | Brandmelderalarm (B3) 126/2019
15.11. | Brandnachschau nach Brandanschlag (B1) 125/2019
14.11. | Amtshilfe für Polizei (H1) 124/2019
13.11. | Notfalltüröffnung (H1) 123/2019
12.11. | Brandmelderalarm (B3) 122/2019
09.11. | sonstige THL (H0) 121/2019
07.11. | Brandnachschau (B1) 120/2019
05.11. | medizinische Erstversorgung (H1) 119/2019
01.11. | Verkehrsunfall unklare Lage (H3) 118/2019
 

Oktober

30.10. | Notfalltüröffnung (H1) 117/2019
28.10. | Notfalltüröffnung (H1) 116/2019
29.10. | Brandmelderalarm (B3) 115/2019
27.10. | VU Pers. Schaden Schienen-FZG, SEP Schiene Markgröningen (H4) 114/2019
21.10. | Gasalarm - CO-Austritt (G3) 113/2019
16.10. | Brandmelderalarm (B3) 112/2019
10.10. | VU Person eingeklemmt, BAB 81 - Engelbergtunnel >> HN (H2) 111/2019
05.10. | unklare Rauchentwicklung (B1) 110/2019
02.10. | Brandmelderalarm (B3) 109/2019
 

September

30.09. | Unwetter/Sturmschaden (H0) 108/2019
27.09. | Notfalltüröffnung - Kleinkind in Keller eingeschlossen (H1) 107/2019
26.09. | Auslaufender Kraftstoff nach VU - BAB81 >> HN (G2) 106/2019
25.09. | VU unklare Lage - BAB81 >> HN (H1) 105/2019
25.09. | Notfalltüröffnung - Kleinkind in Wohnung (H1) 104/2019
21.09. | ausgelöster Rauchwarnmelder (B3) 103/2019
21.09. | ausgelöster Rauchwarnmelder (B3) 102/2019
20.09. | Notfalltüröffnung - Person eingeschlossen (H1) 101/2019
16.09. | ausgelöster Rauchwarnmelder (B3) 100/2019
17.09. | Kleinbrand (B1) 99/2019
16.09. | Droht Telefonmast umzustürzen (H1) 98/2019
16.09. | Notfalltüröffnung (H1) 97/2019
13.09. | Bauunfall - Person abgestürzt (H2) 96/2019
12.09. | Sicherheitsanfahrt Engelbergtunnel BAB81 (ET2SO) 95/2019
09.09. | Notfalltüröffnung (H1) 94/2019
09.09. | Notfalltüröffnung - Wasser in Gebäude (H1) 93/2019
01.09. | Personen in Aufzug einngeschlossen (H1) 92/2019
 

August

28.08. | Notfalltüröffnung (H1) 91/2019
16.08. | Brandmelderalarm Engelbergtunnel (ET1BA) 90/2019
16.08. | Brandmelderalarm Engelbergtunnel (ET1BA) 89/2019
15.08. | Brandmelderalarm Engelbergtunnel (ET1BA) 88/2019
11.08. | unklarer Feuerschein (B1) 87/2019
08.08. | Tierrettung - Katze in Lichtschacht (H1) 86/2019
07.08. | Rauchentwicklung an Pkw BAB81 >> HN (B2) 85/2019
07.08. | VU unklare Lage BAB81 >> HN (H1) 84/2019
06.08. | Unwetter/Sturmschaden (H0) 83/2019
06.08. | Unwetter/Sturmschaden (H0) 82/2019
05.08. | Brandmelderalarm (B3) 81/2019
 

Juli

31.07. | Notfalltüröffnung (H1) 80/2019
29.07. | Notfalltüröffnung (H1) 79/2019
17.07. | Rauchentwicklung in Gebäude (B3) 78/2019
17.07. | Brandmelderalarm (B3) 77/2019
07.07. | Notfalltüröffnung - Wasseraustritt (H1) 76/2019
04.07. | VU unklare Lage BAB 81 >> HN (H1) 75/2019
02.07. | Brandmelderalarm (B3) 74/2019
 

Juni

28.06. | VU mit LKW, mehrere Eingeklemmte BAB 81 >> HN (H4+FüGru) 73/2019
25.06. | Motorenöl ausgelaufen (G1) 72/2019
24.06. | medizinische Erstversorgung (H1) 71/2019
19.06. | Notfalltüröffnung (H1) 70/2019
14.06. | Pkw Brand (B2) 69/2019
11.06. | Ölspur (G0) 68/2019
08.06. | Brandmelderalarm (B3) 67/2019
05.06. | ausgelöster Rauchwarnmelder (B3) 66/2019
02.06. | Rauchentwicklung in Gebäude (B3) 65/2019
01.06. | Ölspur (G0) 64/2019
 

Mai

31.05. | Kraftstoff ausgelaufen (G1) 63/2019
23.05. | Kleinbrand (B1) 62/2019
21.05. | Notfalltüröffnung (H1) 61/2019
19.05. | Brandmelderalarm (B3) 60/2019
18.05. | Pkw Brand (B2) 59/2019
17.05. | Notfalltüröffnung (H1) 58/2019
15.05. | Notfalltüröffnung (H1) 57/2019
14.05. | Notfalltüröffnung (H1) 56/2019
10.05. | Brandmelderalarm (B3) 55/2019
09.05. | Kraftstoff ausgelaufen (G0) 54/2019
09.05. | Brandmelderalarm (B3) 53/2019
08.05. | VU unklare Lage BAB81, Engelbergtunnel >> München (ET1TH) 52/2019
06.05. | ausgelöster Rauchwarnmelder (B3) 51/2019
05.05. | Tierrettung - Katze auf Baum (H1) 50/2019
04.05. | Brandstiftung in Tiefgarage (B3) 49/2019
03.05. | Brandmelderalarm (B3) 48/2019
02.05. | Wasser in Gebäude (H0) 47/2019
 

April

28.04. | Brand in Tiefgarage (B3) 46/2019
23.04. | Brandmelderalarm Engelbergtunnel (E ET2BA) 45/2019
22.04. | Notfalltüröffnung (H1) 44/2019
21.04. | Kraftstoff ausgelaufen (G1) 43/2019
20.04. | ausgelöster Rauchwarnmelder (B3) 42/2019
12.04. | ausgelöster Rauchwarnmelder (B3) 41/2019
09.04. | Brandmelderalarm (B3) 40/2019
08.04. | Kleinbrand (B1) 39/2019
07.04. | Gasgeruch/ausgelöster CO-Warner (G3) 38/2019
07.04. | Tierrettung (H1) 37/2019
07.04. | VU unklare Lage (ET1TH) 36/2019
02.04. | Notfalltüröffnung (H1) 35/2019
01.04. | Brandmelderalarm Engelbergtunnel (E ET1BA) 34/2019
 

März

27.03. | Notfalltüröffnung (H1) 33/2019
27.03. | Notfalltüröffnung (H1) 32/2019
23.03. | Kleinbrand (B1) 31/2019
14.03. | Kraftstoff ausgelaufen (G1) 30/2019
11.03. | Brandmelderalarm (B3) 29/2019
10.03. | Sturmschaden (H0) 28/2019
10.03. | Sturmschaden (H0) 27/2019
10.03. | Sturmschaden (H0) 26/2019
10.03. | Sturmschaden (H0) 25/2019
04.03. | Sturmschaden (H0) 24/2019
04.03. | Sturmschaden (H0) 23/2019
03.03. | Wasser in Gebäude (H0) 22/2019
01.03. | Brandmelderalarm (B3) 21/2019
 

Februar

26.02. | Gasgeruch (G3) 20/2019
26.02. | VU unklare Lage BAB81, Engelbergtunnel >> München (H1) 19/2019
25.02. | Mülleimerbrand (B1) 18/2019
20.02. | medizinische Erstversorgung (H1) 17/2019
20.02. | Kind in Aufzug eingeschlossen (H1) 16/2019
19.02. | ausgelöster Rauchwarnmelder (B3) 15/2019
18.02. | Kleinbrand (B1) 14/2019
16.02. | Brandmelderalarm Engelbergtuennel (E ET1BA) 13/2019
15.02. | medizinische Tragehilfe mit Drehleiter (H1) 12/2019
13.02. | Brandnachschau (B1) 11/2019
12.02. | Notfalltüröffnung (H1) 10/2019
11.02. | Brandmeldealarm (B3) 9/2019
 

Januar

30.01. | PKW-Brand (B2) 8/2019
29.01. | Kleinbrand (B1) 7/2019
27.01. | unklarer Wasseraustritt (H0) 6/2019
22.01. | Ausgelöster CO Melder (G3) 5/2019
14.01. | Wasser in Gebäude (H0) 4/2019
12.01. | Ölspur nach VU (G0) 3/2019
04.01. | Notfalltüröffnung (H1) 2/2019
04.01. | Tragehilfe DLA(K) - Unterstützung Rettungsdienst (H1) 1/2019